Tú decides en qué invierte tu ciudad
El Presupuesto Participativo destina una parte del presupuesto municipal a proyectos que propone y elige la ciudadanía. Sube tu idea, apoya las de tu colonia y decide cómo se transforma Querétaro.
Es un instrumento de participación ciudadana con reglas claras y presupuesto asignado. La comunidad propone obras, acciones y programas para su colonia; un Consejo Dictaminador revisa que sean viables y, al final, la gente vota los proyectos que se ejecutarán.
Cualquier habitante registra proyectos para su colonia, barrio o comunidad, en línea o de forma presencial.
Un Consejo plural revisa viabilidad técnica, jurídica, financiera y de impacto social de cada propuesta.
Los proyectos viables se someten a votación ciudadana y se financian los más votados hasta agotar el monto.
Estos son ejemplos para ilustrar los tres tipos de proyecto que puedes proponer: una acción, un programa y una política pública. No son propuestas aprobadas.
Cada tipo tiene un porcentaje del presupuesto y un tope por proyecto medido en UMA (Unidad de Medida y Actualización).
Cinco etapas, de la convocatoria a la ejecución. Todo se puede seguir en tiempo real desde App Ciudad.
Publicación de la Convocatoria 2026, con monto asignado y calendario de etapas.
Registro del proyecto en App Ciudad o presencialmente en la Secretaría
Evaluación de la viabilidad técnica, jurídica, financiera y social de cada proyecto.
Los proyectos aprobados se publican en App Ciudad para votación
Publicación de proyectos aprobados y no viables, con monto y zona beneficiada.
El calendario preciso de cada etapa se define en la Convocatoria oficial publicada en la Gaceta Municipal.
Los 47 proyectos con más apoyo ciudadano en la votación del Presupuesto Participativo.
GENERAR CONDICIONES QUE PROTEJAN AL PEATÓN, CICLISTAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CRUCE DE VIALIDADES ASFALTADAS.
REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN, INCLUYENDO CONTORNOS Y REPOSICIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS ADECUADOS AL ESPACIO, CALLE LAS HUERTAS.
LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA ITINERANTE DE IAL Y EVITAR TRASLADOS Y TIEMPO DE LA PERSONA Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO.
CONSTRUCCION DE UN PARQUE LINEAL SOBRE EL CAMELLON CENTRAL DE LA AV. DE LAS TORRES, COL. REFORMA AGRARIA.
COLOCACIÓN Y ESPARCIMIENTO DE MATERIAL FRESADO A LO LARGO Y ANCHO DE LA AV. PASEO CONSTITUCIÓN LA CUAL TIENE UNA LONGITUD APROXIMADA DE 650 METROS.
IMPARTICIÓN DE TALLERES PRÁCTICOS ADAPTADOS A LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS E IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO.
TRASLADAR LOS CAMIONES DE MATERIAL FRESADO PARA QUE SEA TIRADO Y ESPARCIDO CON LA MAQUINARIA EN LA CALLE PARA ASÍ PERMITIR LA MOVILIDAD EN LA AV. PASEO DE LAS MORAS, Y DARLE ATENCIÓN A LOS VECINOS DE LAS DISTINTAS COLONIAS.
REALIZAR UN DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARTICIPATIVO SOBRE LAS CONDICIONES DE ADICCIÓN, VIOLENCIA Y SITUACIÓN DE CALLE QUE ENFRENTAN LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO.
RENTA DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y VIALIDADES EN 23 COMUNIDADES Y 8 COLONIAS DE SRJ.
PROYECTO DE RED MUNICIPAL DE BICIESTACIONAMIENTOS SEGUROS EN EDIFICIOS PÚBLICOS.
HABILITAR MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE ADOCRETO, JARDÍN PETREO, APARATOS DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE Y BANCAS EN ESE TRAMO DEL CAMELLÓN. HABILITAR EL CAMELLÓN CON DIVERSOS MATERIALES Y TEXTURAS PETREOS.
ADECUACIÓN FÍSICA DE UN ÁREA DENTRO DEL CDC DE SANTA ROSA JÁUREGUI PARA TALLERES DE SABERES COMPARTIDOS E INTEGRACIÓN OCUPACIONAL, PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL Y RED DE ESPECIALISTAS PARA ADULTOS MAYORES.
BANQUETA ACCESIBLE — CALLE 15 DE MAYO FRENTE A ESCUELA PARA CIEGOS Y DÉBILES VISUALES.
REHABILITACION INTEGRAL DE PINTURA, LUMINARIAS, ANDADORES, DESMALEZADO, LIMPIEZA Y PODA, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL PARA EVITAR INUNDACIONES EN LA CASA DE CONSEJOS CIUDADANOS.
ENTREGA DE 40 BICICLETAS CON EQUIPO DE SEGURIDAD A MUJERES CON MAYOR REZAGO ECONÓMICO.
ADECUACIÓN FÍSICA DE UN ÁREA DENTRO DEL CDC DE SANTA ROSA JÁUREGUI PARA TALLERES DE SABERES COMPARTIDOS E INTEGRACIÓN OCUPACIONAL, PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL Y RED DE ESPECIALISTAS PARA ADULTOS MAYORES.
PROGRAMA PILOTO DE PREVENCIÓN VIAL MEDIANTE LA ENTREGA DE 600 KITS DE ILUMINACIÓN LED PARA BICICLETAS.
IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN EN CICLISMO URBANO DIRIGIDO A 100 MUJERES.
INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA COMO BOLARDOS, JARDINERAS O MOBILIARIO URBANO QUE IMPIDA EL ESTACIONAMIENTO INDEBIDO SOBRE LA BANQUETA, SECUNDARIA GENERAL N.4.
CRUCES SEGUROS RAYON Y ALTAMIRANO EN INTERSECCIÓN CON AV. UNIVERSIDAD.
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MUNICIPAL BANQUETAS LIBRES DE AUTOS, MEDIANTE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL BASADA EN EDUCACIÓN, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y APLICACIÓN EFECTIVA DE LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE.
IMPLEMENTAR EL LABORATORIO CIUDADANO PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS AGROFORESTALES URBANOS, MEDIANTE UN PROCESO PARTICIPATIVO DE FORMACIÓN, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA VERDE.
REVITALIZACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DEL JARDÍN BOTÁNICO “EL ZACATERO”, MEDIANTE LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE PERMITAN DEVOLVER AL ESPACIO SUS CONDICIONES DE USO, CONSERVACIÓN Y APROPIACIÓN COMUNITARIA.
REHABILITACIÓN DE 465 METROS DE BANQUETAS Y GUARNICIONES.
CONSTRUIR UNA AGENDA MUNICIPAL DE CUIDADOS PARIAL Y EVITAR TRASLADOS Y TIEMPO DE LA PERSONA Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO.
CONCLUIR EL TRAMO PENDIENTE DEL CORREDOR CICLISTA DE CORREGIDORA NORTE ENTRE ÁLAMOS Y PLAZA DEL PARQUE MEDIANTE UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL.
COLOCAR MATERIAL FRESADO.
INSTALACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.
ELABORAR MAPAS COMUNITARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN QUERÉTARO.
DELIMITACIÓN VISIBLE DEL CRUCE PEATONAL MEDIANTE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
CREAR UN PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN JUVENIAL Y EVITAR TRASLADOS Y TIEMPO DE LA PERSONA Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO.
CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA Y PROGRAMA DE LABORIAL Y EVITAR TRASLADOS Y TIEMPO DE LA PERSONA Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO.
PARQUETERAPIA: PROGRAMA DE ARTE Y CUIDADOS PARIAL Y EVITAR TRASLADOS Y TIEMPO DE LA PERSONA Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO.
FOMENTAR LA CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS POLINIZADORES Y PLANTAS NATIVAS DEL MUNICIPIO.
"EMBAJADORES TURÍSTICOS CON DISCAPACIDAD" ES UNA INICIATIVA DE INNOVACIÓN SOCIAL Y TURÍSTICA, SU PROPÓSITO ES CAPACITAR E INTEGRAR LABORALMENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (MOTRIZ, VISUAL, AUDITIVA), COMO ANFITRIONES.
COLOCACIÓN DE BANCAS PÚBLICAS A LO LARGO DE AVENIDA DE LA PIEDRA EN LA COL. SATÉLITE.
TRASLADAR LOS CAMIONES DE MATERIAL FRESADO.
SUSTITUIR Y COLOCAR NUEVOS JUEGOS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DIGNAS PARA EL USO Y DISFRUTE DE LAS FAMILIAS DE LA COLONIA AMALIA SOLORZANO
CREAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN INCLUSIVA "COMUNICAR PARA INCLUIR", MEDIANTE TABLEROS CON PICTOGRAMAS Y SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE EN ESPACIOS PÚBLICOS DE QUERÉTARO.
REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO DE JUEGO DE BÉISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PABLO, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.
COLOCAR LUMINARIAS A LO LARGO DE ESTAS VIALIDADES TREBOLES VEHÍCULARES DE SAN PABLO Y PARQUE INDUSTRIAL JUÁREZ SOBRE PASEO 5 DE FEBRERO
EN UN TERRENO ACONDICIONAR EL ESPACIO CON EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA ACTIVACIÓN FÍSICA PARA LOS ADULTOS MAYORES, BRINDANDO UN LUGAR SEGURO Y ACCESIBLE QUE FAVOREZCA SU MOVILIDAD, AUTONOMÍA, CONVIVENCIA Y CALIDAD.
REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD, RENTAR UNA MOTOCONFORMADORA PARA DARLE UN NIVEL Y REBAJAR LA CALLE ROSAL, ASÍ COMO UNA RETROEXCAVADORA Y UN CAMIÓN PARA QUE RETIREN EL MATERIAL.
SINERGIA QUERÉTARO: RED CIUDADANA DE FORMACIÓN CONTINUA, DESARROLLANDO UNA BIBLIOTECA DIGITAL EN TRES RUTAS: SERVICIO, FAMILIA, Y CIUDADANÍA.
"REHABILITACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS 5 ARENEROS INFANTILES DE LOS PARQUES DE LA ASOCIACIÓN DE COLONOS DE AMPLIACIÓN EL REFUGIO".
DESARROLLAR UNA APP PARA PAGAR LA INFRACCIÓN VIAL Y EVITAR TRASLADOS Y TIEMPO DE LA PERSONA Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO.
47 proyectos ganadores · desplázate para ver todos
Listado completo de propuestas del ejercicio 2026 dictaminadas como viables o no viables: folio, dependencia, proyecto, colonia y delegación.
| Folio | Proyecto | Dependencia | Colonia | Delegación | Dictamen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1302 | Crear e implementar el Sistema Municipal de Comunicación Inclusiva “Comunicar para Incluir”, mediante tableros con pictogramas y señalización accesible en espacios públicos de Querétaro. | JEFATURA DE GABINETE | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1306 | Desarrollar una app para pagar la infracción víal y evitar traslados y tiempo de la persona y recursos administrativos de gobierno | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1307 | Entrega de 40 bicicletas con equipo de seguridad a mujeres con mayor rezago económico. | SERVICIOS PÚBLICOS | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1315 | Programa de capacitación técnica y formación en ciclismo urbano dirigido a 100 mujeres. | MUJER - MOVILIDAD | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1317 | Rehabilitar la calle con piedra ahogada en cemento | OBRAS | CASA BLANCA | SANTA ROSA JÁUREGUI | VIABLE |
| 1320 | PROGRAMA PILOTO DE PREVENCIÓN VIAL MEDIANTE LA ENTREGA DE 600 KITS DE ILUMINACIÓN LED PARA BICICLETAS. | MOVILIDAD | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1321 | Proyecto de Red Municipal de Biciestacionamientos Seguros en edificios públicos | OBRAS-MOVILIDAD | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1324 | Rehabilitación de 465 metros de banquetas y guarniciones. | OBRAS | COLONIA DEPARTAMENTAL PARQUES | CENTRO HISTÓRICO | VIABLE |
| 1327 | "Embajadores Turísticos con Discapacidad" es una iniciativa de innovación social y turística, su propósito es capacitar e integrar laboralmente a Personas con Discapacidad (motriz, visual, auditiva), como anfitriones. | JEFATURA DE GABINETE-TURISMO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1328 | Intalación de drenaje y salida de agua pluvial, nivelación de la calle y pavimentacion. mejoramiento en el sistema de drenaje, calle Ignacio Ramírez | OBRAS | ESPAÑA | CENTRO HISTÓRICO | VIABLE |
| 1329 | Instalación de topes y reparación de banquetas, calle Marqués de la Laguna. | OBRAS | LOMAS DEL MARQUES | CAYETANO RUBIO | VIABLE |
| 1331 | Reparación y continuación de la calle Palenque. | OBRAS | EL SALITRE | EPIGMENIO GONZALEZ | VIABLE |
| 1332 | Rehabilitación de la calle Hacienda Tránsito, San Miguelito | OBRAS | SAN MIGUELITO | SANTA ROSA JÁUREGUI | VIABLE |
| 1333 | Rehabilitación de calle Hacienda Santa Catarina, San Miguelito | OBRAS | SAN MIGUELITO | SANTA ROSA JÁUREGUI | VIABLE |
| 1334 | Empedrar la calle Alvaro Siqueiros, Pie de Gallo | OBRAS | PIE DE GALLO | SANTA ROSA JÁUREGUI | VIABLE |
| 1337 | Rehabilitación de la calle Hacienda Llano de la Rochera, San Miguelito | OBRAS | SAN MIGUELITO | SANTA ROSA JÁUREGUI | VIABLE |
| 1345 | Implementar una campaña de sensibilización y prevención del acoso sexual en los espacios públicos del municipio de Querétaro. | MUJER | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1347 | Colocar material fresado. | GOBIERNO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1348 | Realizar un Diagnóstico Situacional Participativo sobre las condiciones de adicción, violencia y situación de calle que enfrentan las mujeres en el Municipio. | JEFATURA DE GABINETE-MUJER | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1349 | Instalación, reconfiguración y fortalecimiento del alumbrado público. | SERVICIOS PÚBLICOS | CENTRO HISTÓRICO | CENTRO HISTÓRICO | VIABLE |
| 1352 | Crear un Programa Municipal de Formación Juvenil para estudiantes de educación superior de Querétaro, enfocado en fortalecer su desarrollo personal, académico y profesional, así como promover la participación | JEFATURA DE GABINETE | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1355 | Implementar "SINERGIA QUERÉTARO, un programa de formación ciudadana continua que busca fortalecer el capital humano y el capital social del Municipio de Querétaro mediante la producción y distribución sistemática de microcontenidos digitales de aprendizaje | JEFATURA DE GABINETE | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1357 | Hacer obra nueva por etapas, para renovar el drenaje sanitario, la red de agua potable, banquetas y superficies de rodamiento de la colonia Corregidora (Burocrata). | OBRAS | BUROCRATA | JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ | VIABLE |
| 1358 | Creación de una plataforma y programa de laboratorios ciudadanos que habilite un espacio de co-creación donde la ciudadanía proponga ideas para resolver problemáticas de sus colonias o de la ciudad. | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1359 | CONSTRUCCION DE UNA REJILLA TIPO TORRENTERA EN FORMA YA QUE EN EL LUGAR SOLO EXISTE UNA PEQUEÑA COLADERA Y ES INSUFICIENTE PARA LA CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA. | OBRAS | LAS CAMPANAS | CENTRO HISTÓRICO | VIABLE |
| 1362 | Reparación de calle completa y guarniciones en calle Vicente Guerrero, hasta el canal. | OBRAS | PINTO | SANTA ROSA JÁUREGUI | VIABLE |
| 1370 | Construccion de un parque lineal sobre el camellon central de la Av. de las Torres, Col. Reforma Agraria | OBRAS | REFORMA AGRARIA | JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ | VIABLE |
| 1373 | Rehabilitar la zona de El Retablo, colinda con el Andador del Teatro de la República. | OBRAS | RETABLO | CENTRO HISTÓRICO | VIABLE |
| 1379 | La instrumentación del programa itinerante de prevención de adicciones de CreeSer, A. C. para llevar 25 sesiones psicoeducativas en escuelas secundarias. | JEFATURA DE GABINETE | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1381 | Trasladar los Camiones de Material Fresado. | GOBIERNO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1383 | Destinar un área para la recreación de los niños y aadultos mayores. | OBRAS | LAS ROSAS | SANTA ROSA JÁUREGUI | VIABLE |
| 1390 | Adecuación física de un área dentro del CDC de Santa Rosa Jáuregui para Talleres de Saberes Compartidos e Integración Ocupacional, Programa de Salud Integral y Red de Especialistas para adultos mayores. | DEPORTE | CENTRO DE SANTA ROSA JÁUREGUI | SANTA ROSA JÁUREGUI | VIABLE |
| 1394 | REHABILITACION INTEGRAL DE PINTURA, LUMINARIAS, ANDADORES, DESMALEZADO, LIMPIEZA Y PODA, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL PARA EVITAR INUNDACIONES EN LA CASA DE CONSEJOS CIUDADANOS | OBRAS | LAS ROSAS | CENTRO HISTÓRICO | VIABLE |
| 1401 | Elaborar Mapas Comunitarios para la Prevención de Riesgos en Querétaro. | GOBIERNO-PLANEACIÓN | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1402 | Construir una Agenda Municipal de Cuidados para Querétaro. | PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1403 | UrbanizaciónTener una calle digna y transitable para que beneficie a toda la comunidad. | OBRAS | MONTENEGRO | SANTA ROSA JÁUREGUI | VIABLE |
| 1409 | Impartición de talleres prácticos adaptados a las vocaciones productivas para el desarrollo de competencias e impulsar el emprendimiento. | DESARROLLO ECONOMICO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1411 | Trasladar los camiones de material fresado para que sea tirado y esparcido con la maquinaria en la calle para así permitir la movilidad en la Av. Paseo de las Moras, y darle atención a los vecinos de las distintas colonias. | GOBIERNO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1415 | Cruces seguros Rayon y Altamirano en intersección con Av. Universidad | OBRAS | CENTRO HISTÓRICO | CENTRO HISTÓRICO | VIABLE |
| 1420 | Sustituir y colocar nuevos juegos que se encuentran en condiciones dignas para el uso y disfrute de las familias de la colonia Amalia Solorzano | SERVICIOS PÚBLICOS | AMALIA SOLORZANO | EPIGMENIO GONZALEZ | VIABLE |
| 1421 | "Rehabilitación y transformación de los 5 areneros infantiles de los parques de la Asociación de Colonos de Ampliación El Refugio". | SERVICIOS PÚBLICOS | AMPLIACION EL REFUJIO | EPIGMENIO GONZALEZ | VIABLE |
| 1429 | Rehabilitación y acondicionamiento del terreno de juego de béisbol de la Unidad Deportiva San Pablo, colocación de luminarias. | DEPORTE | SAN PABLO | CENTRO HISTÓRICO | VIABLE |
| 1431 | Colocación de bancas públicas a lo largo de avenida de la Piedra en la Col. Satélite | SERVICIOS PÚBLICOS | SATELITE | FELIX OSORES SOTOMAYOR | VIABLE |
| 1437 | La rehabilitación de la calle Viscera mediante la pavimentación, la reparación y nivelación de banquetas, así como la corrección de hundimientos. | OBRAS | SAN PABLO | CENTRO HISTÓRICO | VIABLE |
| 1443 | Renta de Maquinaria y suministro de material para el mejoramiento de caminos y vialidades en 23 comunidades y 8 colonias de SRJ. | GOBIERNO | SANTA ROSA JÁUREGUI | SANTA ROSA JÁUREGUI | VIABLE |
| 1444 | Banqueta Accesible — Calle 15 de Mayo frente a Escuela para Ciegos y Débiles Visuales. | OBRAS | CENTRO HISTÓRICO | CENTRO HISTÓRICO | VIABLE |
| 1447 | Generar condiciones que protejan al peatón, ciclistas y personas con discapacidad en el cruce de vialidades asfaltadas. | MOVILIDAD | CUMBRES DEL LAGO | SANTA ROSA JÁUREGUI | VIABLE |
| 1452 | Construcción de banqueta en Av. Tecnológico frente a edificio del Monte de Piedad, Tecnológico y Constituyentes | OBRAS | LAS FUENTES | CENTRO HISTÓRICO | VIABLE |
| 1453 | Colocación y esparcimiento de material fresado a lo largo y ancho de la Av. Paseo Constitución la cual tiene una longitud aproximada de 650 metros. | GOBIERNO | PEÑUELAS | EPIGMENIO GONZALEZ | VIABLE |
| 1455 | ParqueTerapia: Programa de arte y cuidados para la prevención del suicidio. | JEFATURA DE GABINETE | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1465 | Habilitar mediante la instalación de adocreto, Jardín Petreo, aparatos de ejercicio al aire libre y bancas en ese tramo del camellón. Habilitar el camellón con diversos materiales y texturas petreos | SERVICIOS PÚBLICOS | RUBEN JARAMILLO | FELIX OSORES SOTOMAYOR | VIABLE |
| 1474 | Intervención de urbanismo táctico (pintura vial, jardineras, bolardos/bloques de concreto) para delimitar banqueta peatonal protegida y cambio de sentido de circulación vehicular a un solo sentido con dictamen técnico | OBRAS-MOVILIDAD | COMERCIANTES | JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ | VIABLE |
| 1478 | Implementar el Laboratorio Ciudadano para el Diseño de Sistemas Agroforestales Urbanos, mediante un proceso participativo de formación, diseño, implementación y seguimiento de soluciones de infraestructura verde en las | MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1482 | Empedrar calles en San José Buenavista | OBRAS | SAN JOSE BUENAVISTA | SANTA ROSA JÁUREGUI | VIABLE |
| 1488 | En un terreno acondicionar el espacio con equipamiento adecuado para activación física para los adultos mayores, brindando un lugar seguro y accesible que favorezca su movilidad, autonomía, convivencia y calidad | SERVICIOS PÚBLICOS | LA FLORIDA | SANTA ROSA JÁUREGUI | VIABLE |
| 1489 | Rehabilitación de la vialidad, rentar una motoconformadora para darle un nivel y rebajar la calle rosal, así como una retroexcavadora y un camión para que retiren el material. | GOBIERNO | PALO ALTO | SANTA ROSA JÁUREGUI | VIABLE |
| 1492 | Revitalización ambiental y paisajística del Jardín Botánico “El Zacatero”, mediante la recuperación y mantenimiento que permitan devolver al espacio sus condiciones de uso, conservación y apropiación comunitaria. | MEDIO AMBIENTE | SANTO NIÑO DE PRAGA | FELIPE CARRILLO PUERTO | VIABLE |
| 1494 | Instalación de infraestructura física como bolardos, jardineras o mobiliario urbano que impida el estacionamiento indebido sobre la banqueta, Secundaria General N.4 | OBRAS | LOMAS DE CASA BLANCA | JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ | VIABLE |
| 1496 | Delimitación visible del cruce peatonal mediante señalización horizontal. | MUJER | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1497 | Instalación de infraestructura física como bolardos, jardineras o mobiliario urbano que impida el estacionamiento indebido sobre la banqueta | OBRAS-SERVICIOS | PUERTAS DEL SOL | FELIX OSORES SOTOMAYOR | VIABLE |
| 1499 | Delimitación visible del cruce peatonal mediante señalización horizontal, Calle 25 y Av.10 | OBRAS-MOVILIDAD | LOMAS DE CASA BLANCA | JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ | VIABLE |
| 1502 | Urbanización de calle guarnición, banquetas, pavimento ahogado en mortero calle Vicente Guerrero | OBRAS | PINTO | SANTA ROSA JÁUREGUI | VIABLE |
| 1506 | Ampliación de la banqueta, calle Rosas Rojas, Col. Reforma Agraria, a un costado CDC Reforma Lomas | OBRAS | REFORMA AGRARIA | JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ | VIABLE |
| 1509 | Implementar el programa municipal Banquetas Libres de Autos, mediante una estrategia integral basada en educación, recuperación del espacio público y aplicación efectiva de la reglamentación vigente. | MOVILIDAD | CENTRO HISTÓRICO | CENTRO HISTÓRICO | VIABLE |
| 1512 | Colocar luminarias a lo largo de estas vialidades Treboles vehículares de San Pablo y Parque Industrial Juárez sobre Paseo 5 de Febrero | SERVICIOS PÚBLICOS | SAN PABLO | CENTRO HISTÓRICO | VIABLE |
| 1514 | Concluir el tramo pendiente del Corredor Ciclista de Corregidora Norte entre Álamos y Plaza del Parque mediante una intervención integral | OBRAS | ALAMOS | CENTRO HISTÓRICO | VIABLE |
| 1515 | Construir un parque infantil y otro para perros | OBRAS | LOMAS DEL MARQUES | CAYETANO RUBIO | VIABLE |
| 1516 | Rehabilitación de camellón, incluyendo contornos y reposición de árboles nativos adecuados al espacio, calle las Huertas. | SERVICIOS PÚBLICOS | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1526 | Fomentar la conciencia sobre la importancia de los polinizadores y plantas nativas del municipio. | DESARROLLO ECONOMICO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | VIABLE |
| 1528 | Adecuación física de un área dentro del CDC de Santa Rosa Jáuregui para Talleres de Saberes Compartidos e Integración Ocupacional, Programa de Salud Integral y Red de Especialistas para adultos mayores. | OBRAS | CENTRO SANTA ROSA JÁUREGUI | SANTA ROSA JÁUREGUI | VIABLE |
70 propuestas viables
| Folio | Proyecto | Dependencia | Colonia | Delegación | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1532 | Sustitución del empedrado por adocreto de alta resistencia. Rehabilitación integral de la jardinera y reforestación con especies endémicas. | OBRAS | CONSTITUYENTES FOVISSSTE | CENTRO HISTÓRICO | NO VIABLE |
| 1531 | Generar eventos culturales, donde convergen el arte, la cultura, la gastronomía, el encuentro, los diálogos y el intercambio de saberes en comunidades rurales del Municipio de Querétaro | DESARROLLO ECONOMICO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | NO VIABLE |
| 1530 | Pavimentar calles. Servicios de agua potable, drenaje y alumbrado público. | OBRAS | FRACCIONAMIENTO LA CUADRILLA | SANTA ROSA JÁUREGUI | NO VIABLE |
| 1529 | Sustituir el empedrado actual por empedrado ahogado en mortero. | OBRAS | MENCHACA | EPIGMENIO GONZALEZ | NO VIABLE |
| 1527 | Deshierbe y limpieza de áreas con vegetación crecida Limpieza y sustitución de adoquines y banquetas dañadas por la incineración de basura. Recuperación y rehabilitación de mobiliario urbano Reparación de alumbrado | SERVICIOS PUBLICOS | REAL DE LA LOMA | FELIX OSORES SOTOMAYOR | NO VIABLE |
| 1517 | Rehabilitación de la calle Chihuahua, entre Tamaulipas y Yucatán, mediante la recuperación de banquetas, cruces y áreas peatonales | OBRAS | LA OBRERA | FELIX OSORES SOTOMAYOR | NO VIABLE |
| 1513 | Parque comunitario los Molinos: Realizar mejoras de mantenimiento general: Aula. reubicar ventilación, poner piso azulejo, cambio de instalación eléctrica en riezgo, por humedad constante. Foro. colocar piso azulejo, y puertas en pasillo de actores | OBRAS | LOS MOLINOS | CENTRO HISTÓRICO | NO VIABLE |
| 1511 | Introducción y/o Rehabilitación integral de la línea de drenaje sanitario en la calle Av. Constitución y Francisco I Madero | OBRAS | PUERTO DE AGUIRRE | SANTA ROSA JÁUREGUI | NO VIABLE |
| 1507 | Reemplazo de adocreto por concreto hidráulico estampado en sierra de zimapán | OBRAS | VILLAS DEL SOL | CENTRO HISTÓRICO | NO VIABLE |
| 1505 | Renovar por completo la tubería obsoleta de drenaje sanitario en el tramo entre Playa Roqueta y Lago Bacalar Demoler el empedrado actual en todo el circuito vial y colocar una | OBRAS | LOMAS DE SAN PABLO | EPIGMENIO GONZALEZ | NO VIABLE |
| 1504 | Reencarpetado de calle guarniciones y banquetas | OBRAS | PINTO | SANTA ROSA JÁUREGUI | NO VIABLE |
| 1503 | Sustituir la gran mayoría de reflectores Led que hay en nuestro parque por lámparas solares Retirar las viejas farolas que están en desuso | SERVICIOS PUBLICOS | EL ARCANGEL | FELIPE CARRILLO PUERTO | NO VIABLE |
